4th Floor 555 Huntington Ave.
Click to view larger floor plan
| Suite | Room | Occupancy | Notes |
|---|---|---|---|
| 402 | A | Double | |
| 402 | B | Double | |
| 402 | C | ||
| 403 | A | Double | |
| 403 | B | Double | |
| 403 | C | Double | |
| 403 | D | Double | |
| 404 | A | Double | |
| 404 | B | Double | |
| 404 | C | Single | R.A. Room; |
| 405 | A | Double | |
| 405 | B | Double | |
| 405 | C | Double | |
| 406 | A | Double | |
| 406 | B | Double | |
| 406 | C | Double | |
| 407 | A | Double | |
| 407 | B | Double | |
| 407 | C | Double | |
| 408 | A | Double | |
| 408 | B | Double | |
| 408 | C | Double | R.A. Room; |
| 409 | A | Double | |
| 409 | B | Triple | |
| 410 | A | Double | Wheelchair Accessible; |
| 410 | B | Double | Wheelchair Accessible; |
| 410 | C | Double | Wheelchair Accessible; |
| 410 | D | Double | Wheelchair Accessible; |




